El Campeonato Mundial de Gravel 2023 se ha inscrito en los anales de la historia del ciclismo como un evento que no solo puso a prueba la destreza y la resistencia de los ciclistas, sino que también destacó el crecimiento y la evolución de la disciplina del gravel en el ámbito competitivo internacional.
Celebrado en la pintoresca Italia, este campeonato congregó a ciclistas de élite de todo el mundo, quienes se enfrentaron en rutas desafiantes y terrenos variados, creando un espectáculo que fue tanto una competición feroz como una celebración de la pasión por el ciclismo.
Las clasificaciones, encabezadas por Mohoric en la categoría masculina y Niewiadoma en la femenina, reflejan no solo los resultados de la carrera, sino también las historias de determinación, estrategia y habilidad que se desplegaron a lo largo de los sinuosos caminos de gravel.
Este evento ha sido un hito, marcando nuevos estándares y creando expectativas para las futuras ediciones del campeonato.
Clasificación Campeonato del Mundo de gravel UCI 2023 – Categoría masculina (top-100)
Pos. | Corredor | Nac. | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 (1) | MOHORIC Matej | SLO | 4:53:56.72 | |
2 (2) | VERMEERSCH Florian | BEL | 4:54:39.45 | +42.73 |
3 (3) | SWIFT Connor | GBR | 4:57:36.60 | +3:39.88 |
4 (4) | VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | 5:00:44.65 | +6:47.93 |
5 (5) | SWENSON Keagan | USA | 5:00:44.77 | +6:48.05 |
6 (6) | HERMANS Quinten | BEL | 5:01:20.32 | +7:23.60 |
7 (7) | VELASCO Simone | ITA | 5:01:48.18 | +7:51.46 |
8 (8) | VAN AERT Wout | BEL | 5:02:18.68 | +8:21.96 |
9 (9) | DE MARCHI Alessandro | ITA | 5:03:04.44 | +9:07.72 |
10 (10) | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT | 5:03:39.27 | +9:42.55 |
11 (11) | VERMEERSCH Gianni | BEL | 5:04:47.60 | +10:50.88 |
12 (12) | DE MARCHI Mattia | ITA | 5:04:47.65 | +10:50.93 |
13 (13) | OCKELOEN Jasper | NED | 5:05:21.81 | +11:25.09 |
14 (14) | LAKATA Alban | AUT | 5:05:27.33 | +11:30.61 |
15 (15) | GOVEKAR Matevž | SLO | 5:06:18.29 | +12:21.57 |
16 (16) | NAESEN Lawrence | BEL | 5:07:42.14 | +13:45.42 |
17 (17) | VOSS Paul | GER | 5:07:49.57 | +13:52.85 |
18 (18) | CARBONI Giovanni | ITA | 5:07:59.82 | +14:03.10 |
19 (19) | PAJUR Markus | EST | 5:08:14.07 | +14:17.35 |
20 (20) | ZURLO Matteo | ITA | 5:08:14.51 | +14:17.79 |
21 (21) | BAKELANTS Jan | BEL | 5:08:14.94 | +14:18.22 |
22 (22) | PANHUYZEN Kevin | BEL | 5:08:51.95 | +14:55.23 |
23 (23) | SANCHEZ RUIZ Jose maria | ESP | 5:09:35.15 | +15:38.43 |
24 (24) | MASON Cameron | GBR | 5:10:00.43 | +16:03.71 |
25 (25) | TEN DAM Laurens | NED | 5:12:15.26 | +18:18.54 |
26 (26) | KIVISTIK Gert | EST | 5:13:17.86 | +19:21.14 |
27 (27) | SCHELLING Ide | NED | 5:13:17.88 | +19:21.16 |
28 (28) | QUEMERE Tao | FRA | 5:14:21.30 | +20:24.58 |
29 (29) | MIHOLJEVIC Fran | CRO | 5:15:15.95 | +21:19.23 |
30 (30) | MARTIN Tom | GBR | 5:15:22.79 | +21:26.07 |
31 (31) | JOSEPH Thomas | BEL | 5:15:29.76 | +21:33.04 |
32 (32) | TJULANDER Michael | SWE | 5:15:31.99 | +21:35.27 |
33 (33) | VERMEULEN Alexey | USA | 5:15:42.92 | +21:46.20 |
34 (34) | CIBRARIO Luca | ITA | 5:15:54.84 | +21:58.12 |
35 (35) | CALTON Zach | USA | 5:16:12.16 | +22:15.44 |
36 (36) | ROCHE Nicholas | IRL | 5:16:12.18 | +22:15.46 |
37 (37) | LYDIC Andrew | USA | 5:16:16.09 | +22:19.37 |
38 (38) | ZONNEVELD Thijs | NED | 5:16:55.93 | +22:59.21 |
39 (39) | HALLER Patrick | GER | 5:17:32.85 | +23:36.13 |
40 (40) | CULVERWELL Sam | GBR | 5:18:20.89 | +24:24.17 |
41 (41) | BAADSGAARD RAHBEK Mads | DEN | 5:18:21.21 | +24:24.49 |
42 (42) | BETTINI Francesco | ITA | 5:18:25.03 | +24:28.31 |
43 (43) | VANDEN HAESEVELDE Rob | BEL | 5:18:33.04 | +24:36.32 |
44 (44) | SOMMER Jan | SUI | 5:18:45.10 | +24:48.38 |
45 (45) | NORÉN Johan | SWE | 5:19:09.01 | +25:12.29 |
46 (46) | VERMELTFOORT Coen | NED | 5:19:09.39 | +25:12.67 |
47 (47) | ORANJE Sebastiaan | NED | 5:19:19.85 | +25:23.13 |
48 (48) | ROMBOUTS Seppe | BEL | 5:19:37.45 | +25:40.73 |
49 (49) | CLÉ Brent | BEL | 5:20:07.08 | +26:10.36 |
50 (50) | PHILIBERT Aurélien | FRA | 5:20:36.30 | +26:39.58 |
51 (51) | JOVÈ RIART Xavier | AND | 5:21:19.51 | +27:22.79 |
52 (52) | LARSÉN Richard | SWE | 5:21:40.93 | +27:44.21 |
53 (53) | PEDERSEN Eric | SWE | 5:21:54.95 | +27:58.23 |
54 (54) | ZUBERO ALDEKOA Julen | ESP | 5:22:00.05 | +28:03.33 |
55 (55) | JAMOT Julien | FRA | 5:22:06.41 | +28:09.69 |
56 (56) | SLIK Ivar | NED | 5:22:52.18 | +28:55.46 |
57 (57) | DIEDERICH Tim | LUX | 5:23:00.51 | +29:03.79 |
58 (58) | TALAVERA FERNANDEZ Eduardo | ESP | 5:23:27.82 | +29:31.10 |
59 (59) | GRUE ENGGAARD Victor | DEN | 5:23:33.80 | +29:37.08 |
60 (60) | COMINELLI Cristian | ITA | 5:23:46.80 | +29:50.08 |
61 (61) | CHRISTENSEN Ryan | NZL | 5:23:59.61 | +30:02.89 |
62 (62) | FINOULST Jan-frederik | BEL | 5:24:09.00 | +30:12.28 |
63 (63) | MORCILLO VERGARA Enrique | ESP | 5:25:14.95 | +31:18.23 |
64 (64) | WOLLENBERG Tim | GER | 5:25:46.40 | +31:49.68 |
65 (65) | MEO Felix james | NZL | 5:25:46.45 | +31:49.73 |
66 (66) | HAVIK Piotr | NED | 5:25:59.79 | +32:03.07 |
67 (67) | LANGHAM Jacob | AUS | 5:26:02.78 | +32:06.06 |
68 (68) | GADEO FERNANDEZ Dario | ESP | 5:26:53.57 | +32:56.85 |
69 (69) | SCHÄTZL Martin | GER | 5:27:02.54 | +33:05.82 |
70 (70) | MCGOLDRICK Conor | GBR | 5:27:11.94 | +33:15.22 |
71 (71) | CERNE Gregor matija | SLO | 5:28:35.88 | +34:39.16 |
72 (72) | ORSET Jonas | NOR | 5:28:52.70 | +34:55.98 |
73 (73) | MODOLO Sacha | ITA | 5:29:23.08 | +35:26.36 |
74 (74) | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | 5:30:12.86 | +36:16.14 |
75 (75) | LAMPERTI Luke | USA | 5:30:33.06 | +36:36.34 |
76 (76) | MCELVEEN Payson | USA | 5:30:33.28 | +36:36.56 |
77 (77) | VAN ORSDEL David | USA | 5:30:47.53 | +36:50.81 |
78 (78) | PARENTI Nicola | ITA | 5:30:54.05 | +36:57.33 |
79 (79) | BOCKELMANN Luca | GER | 5:31:05.04 | +37:08.32 |
80 (80) | MØRCH KONGSTAD Tobias | DEN | 5:31:50.36 | +37:53.64 |
81 (81) | BACHL Philipp | AUT | 5:31:51.88 | +37:55.16 |
82 (82) | SMART Rogan | RSA | 5:32:20.48 | +38:23.76 |
83 (83) | LACK Alex | AUS | 5:32:27.98 | +38:31.26 |
84 (84) | BONNEFOIX Edouard | FRA | 5:32:44.21 | +38:47.49 |
85 (85) | LAŠINIS Venantas | LTU | 5:33:03.02 | +39:06.30 |
86 (86) | SCHERMANN Peter | GER | 5:33:36.32 | +39:39.60 |
87 (87) | TEULIERE Maxime | FRA | 5:33:45.78 | +39:49.06 |
88 (88) | DE LANGE Thijs | NED | 5:34:02.44 | +40:05.72 |
89 (89) | BERNARDI Cristian | ITA | 5:35:00.40 | +41:03.68 |
90 (90) | LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP | 5:35:14.80 | +41:18.08 |
91 (91) | MOTTRAM Michael | GBR | 5:35:33.51 | +41:36.79 |
92 (92) | WULFF NØRHOLM GØTKE Rasmus | DEN | 5:35:36.48 | +41:39.76 |
93 (93) | DANIELS Simon | BEL | 5:36:35.28 | +42:38.56 |
94 (94) | HABERMANN Richard | CZE | 5:36:51.22 | +42:54.50 |
95 (95) | DVORAK Michal | CZE | 5:36:52.90 | +42:56.18 |
96 (96) | ROBERT TORRENS Ferran | ESP | 5:37:04.95 | +43:08.23 |
97 (97) | ROCHE Alexis | IRL | 5:37:07.56 | +43:10.84 |
98 (98) | MAKOGON Vladyslav | FIN | 5:37:28.66 | +43:31.94 |
99 (99) | WERTZ Bennan | USA | 5:37:31.80 | +43:35.08 |
100 (100) | SENS Connor | AUS | 5:38:37.34 | +44:40.62 |
Clasificación Campeonato del Mundo de gravel UCI 2023 – Categoría femenina
Las clasificaciones femeninas del Campeonato del Mundo de Gravel 2023 son las siguientes:
- Primera posición: NIEWIADOMA
- Segunda posición: PERSICO
- Tercera posición: VOLLERING
Pos. | Corredora | Nac. | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | NIEWIADOMA Katarzyna | POL | 4:49:44.50 | |
2 | PERSICO Silvia | ITA | 4:50:17.34 | +32.84 |
3 | VOLLERING Demi | NED | 4:50:17.36 | +32.86 |
4 | KASTELIJN Yara | NED | 4:51:13.67 | +1:29.17 |
5 | WIEBES Lorena | NED | 4:51:17.65 | +1:33.15 |
6 | STEPHENS Lauren | USA | 4:53:46.60 | +4:02.10 |
7 | BOILARD Simone | CAN | 4:55:03.70 | +5:19.20 |
8 | FISHER-BLACK Niamh | NZL | 4:55:07.84 | +5:23.34 |
9 | REALINI Gaia | ITA | 4:55:47.61 | +6:03.11 |
10 | CROMWELL Tiffany | AUS | 4:56:31.26 | +6:46.76 |
11 | BORGHESI Letizia | ITA | 4:56:33.02 | +6:48.52 |
12 | TRUYEN Marthe | BEL | 4:57:36.76 | +7:52.26 |
13 | MARKUS Riejanne | NED | 4:57:36.91 | +7:52.41 |
14 | LELEIVYTE Rasa | LTU | 4:57:36.94 | +7:52.44 |
15 | STULTIENS Sabrina | NED | 4:58:20.06 | +8:35.56 |
16 | STURM Sarah | USA | 4:59:17.82 | +9:33.32 |
17 | CECCHINI Elena | ITA | 4:59:19.85 | +9:35.35 |
18 | GUARISCHI Barbara | ITA | 4:59:19.87 | +9:35.37 |
19 | CANT Sanne | BEL | 4:59:31.48 | +9:46.98 |
20 | FISHER Annabel | GBR | 4:59:53.70 | +10:09.20 |
21 | NEEFJES Tessa | NED | 5:02:55.94 | +13:11.44 |
22 | BORGHESI Giada | ITA | 5:02:56.62 | +13:12.12 |
23 | RÜETSCHI Noëlle | SUI | 5:03:31.10 | +13:46.60 |
24 | BJERG Emma cecilie norsgaard | DEN | 5:04:17.67 | +14:33.17 |
25 | LAING Nele | GER | 5:04:54.66 | +15:10.16 |
26 | NILSSON Hanna | SWE | 5:05:04.15 | +15:19.65 |
27 | DE VRIES Femke | NED | 5:05:30.43 | +15:45.93 |
28 | KLÖSER Rosa | GER | 5:05:59.01 | +16:14.51 |
29 | JANSEN Noä | NED | 5:06:34.32 | +16:49.82 |
30 | BOHLIN Amanda | SWE | 5:07:12.16 | +17:27.66 |
31 | MIGON Karolina | POL | 5:08:13.96 | +18:29.46 |
32 | MARKUS Femke | NED | 5:09:36.16 | +19:51.66 |
33 | MENDEZ MELGAREJO Irene | ESP | 5:10:04.85 | +20:20.35 |
34 | GOMEZ VILLAFANE Sofia | ARG | 5:10:17.91 | +20:33.41 |
35 | BOROWIECKA Barbara | POL | 5:10:51.59 | +21:07.09 |
36 | SOMMER Sabine | AUT | 5:11:08.08 | +21:23.58 |
37 | PIANA Debora | ITA | 5:11:14.42 | +21:29.92 |
38 | LÜTZELSCHWAB Irina | SUI | 5:11:14.61 | +21:30.11 |
39 | ONWELLER Paige | USA | 5:11:44.43 | +21:59.93 |
40 | LUNDMARK Clara | SWE | 5:12:52.37 | +23:07.87 |
41 | BERTIZZOLO Sofia | ITA | 5:12:56.44 | +23:11.94 |
42 | TREFFEISEN Jade | GER | 5:15:02.34 | +25:17.84 |
43 | FRANZ Heidi | USA | 5:16:01.70 | +26:17.20 |
44 | ANTHONY Crystal | USA | 5:16:13.01 | +26:28.51 |
45 | MITCHELL Amelia | GBR | 5:16:13.19 | +26:28.69 |
46 | EHRBERG Liisa | EST | 5:17:23.09 | +27:38.59 |
47 | BAUR Caroline | SUI | 5:18:28.91 | +28:44.41 |
48 | SIRVEL Merili | EST | 5:18:40.23 | +28:55.73 |
49 | TULINIEMI Maisa | FIN | 5:19:08.17 | +29:23.67 |
50 | NORDLUND PEDERSEN Mie | DEN | 5:19:38.33 | +29:53.83 |
51 | VAN ZEELST Lieke | NED | 5:19:39.36 | +29:54.86 |
52 | TOVSRUD Åshild | NOR | 5:19:39.39 | +29:54.89 |
53 | DE OLIVEIRA PAPARELLA Flavia maria | BRA | 5:19:40.06 | +29:55.56 |
54 | PALADIN Soraya | ITA | 5:19:49.77 | +30:05.27 |
55 | AGUIRRE Morgan | USA | 5:21:41.10 | +31:56.60 |
56 | BOGLIO Cassia | AUS | 5:21:42.72 | +31:58.22 |
57 | SCHNEIDER Janine | GER | 5:22:10.41 | +32:25.91 |
58 | VAINIONPÄÄ Laura | FIN | 5:24:10.77 | +34:26.27 |
59 | EBRAS Elisabeth | EST | 5:25:07.09 | +35:22.59 |
60 | JOHANSSON Hanna | SWE | 5:25:09.91 | +35:25.41 |
61 | SELS Loes | BEL | 5:25:39.91 | +35:55.41 |
62 | BLOOR Ella | AUS | 5:26:01.46 | +36:16.96 |
63 | DE VOS Nele | BEL | 5:26:37.22 | +36:52.72 |
64 | KRIAUČIŪNAITĖ Viltè | LTU | 5:26:51.32 | +37:06.82 |
65 | KOSTER Paulien | NED | 5:26:57.30 | +37:12.80 |
66 | SPEARING Kyleigh | USA | 5:27:24.20 | +37:39.70 |
67 | LINDÉN Ursula | FIN | 5:27:53.68 | +38:09.18 |
68 | PICCA Valentina | ITA | 5:28:28.23 | +38:43.73 |
69 | RICHARDS Darcie | AUS | 5:29:06.03 | +39:21.53 |
70 | CREES Xan | GBR | 5:30:23.15 | +40:38.65 |
71 | LIVESEY Caroline | GBR | 5:30:41.34 | +40:56.84 |
72 | SKOVGÅRD HANSEN Klara sofie | DEN | 5:32:42.93 | +42:58.43 |
73 | BONDARENKO Viktoriia | UKR | 5:33:28.62 | +43:44.12 |
74 | BIARD Marie louise | FRA | 5:33:31.97 | +43:47.47 |
75 | MINCHOT BALLARIN Guayente | ESP | 5:34:48.78 | +45:04.28 |
76 | SHERIDAN Katherine | USA | 5:35:45.90 | +46:01.40 |
77 | NUTT Madeleine | GBR | 5:35:46.15 | +46:01.65 |
78 | SCHOENENBERGER Chloé | FRA | 5:36:27.46 | +46:42.96 |
79 | SLAVINEC Romana | AUT | 5:36:59.09 | +47:14.59 |
80 | BARR Jane | GBR | 5:40:38.39 | +50:53.89 |
81 | MCDERMOTT Ellen | IRL | 5:42:08.67 | +52:24.17 |
82 | CANUEL Karol-ann | CAN | 5:43:12.27 | +53:27.77 |
83 | LAIZANE Lija | LAT | 5:45:01.52 | +55:17.02 |
84 | SMEKAL Finja | GER | 5:46:16.62 | +56:32.12 |
85 | RYSBJERG Kirstine frida | DEN | 5:55:05.00 | +1:05:20.50 |
86 | MONTALVO PÉREZ Almudena | ESP | 5:56:07.82 | +1:06:23.32 |
87 | REDDY Natasha | GBR | 6:09:08.88 | +1:19:24.38 |
88 | HINDS Danielle | BAR | 6:30:53.30 | +1:41:08.80 |